Opciones de Crédito

Nissan Versa- USO PARTICULAR

Bienvenido

  • Planes aplicables únicamente a los modelos listados y puede o NO estar disponible en otros modelos Nissan.
  • Aplica para Autos Nuevos especificos NISSAN.
  • Incluye Seguro Automotriz por la vida del crédito, Seguro de Vida por el total adeudado y Seguro por Desempleo Involuntario.
  • Precios Sujetos a Cambios sin previo aviso, Fecha de Última actualización de Precios 16 de Julio de 2024.
  • Consultar Comisión por Apertura de Acuerdo al Plan elegido por 2.5% del Monto Financiado.
  • Costos de Circulación No Incluidos (Placas, Tenencia, Verificación.)

RECUERDA: A mayor Enganche, reduces el Monto a Financiar y por tanto pagarás una menor cantidad de Intereses, también puedes Abonar a Capital y Liquidar anticipadamente sin  penalización alguna.

NISSAN VERSA  2024

SENSE TM Precio Lista $342,900
Enganche 48 meses 60 meses 72 meses
$10,287 (3%) $11,829 $10,524 $9,683
$34,290 (10%) $11,091 $9,880 $9,100
$51,435 (15%) $10,564 $9,420 $8,684
$68,580 (20%) $10,037 $8,961 $8,267
$85,725 (25%) $9,510 $8,501 $7,851
$102,870 (30%) $8,983 $8,041 $7,434
$120,015 (35%) $8,455 $7,581 $6,018
$137,160(40%) $7,928 $7,121 $6,601

*Incluye Seguro Automotriz Amplio, Seguro de Vida y Seguro por desempleo involuntario, Tasa Fija 17.5% Anual más i.v.a. **Sujeto a cambios sin previo aviso

SENSE CVT Precio Lista $359,900
Enganche 48 meses 60 meses 72 meses
$10,797 (3%) $12,085 $10,727 $9,852
$35,990 (10%) $11,317 $10,057 $9,245
$53,985 (15%) $10,768 $9,578 $8,812
$71,980 (20%) $10,220 $9,100 $8,378
$89,975 (25%) $9,671 $8,621 $7,945
$107,970 (30%) $9,123 $8,143 $7,511
$125,965 (35%) $8,574 $7,664 $7,078
$143,960 (40%) $8,025 $7,185 $6,644

*Incluye Seguro Automotriz Amplio, Seguro de Vida y Seguro por desempleo involuntario, Tasa Fija 17.5% Anual mas i.v.a. **Sujeto a cambios sin previo aviso

ADVANCE TM Precio Lista $377,100
Enganche 48 meses 60 meses 72 meses
$11,313 (3%) $12,864 $11,414 $10,481
$37,710 (10%) $12,044 $10,699 $9,833
$56,565 (15%) $11,458 $10,188 $9,370
$75,420 (20%) $10,873 $9,678 $8,908
$94,275 (25%) $10,288 $9,167 $8,445
$113,130 (30%) $9,702 $8,656 $7,982
$131,985 (35%) $9,117 $8,145 $7,520
$150,840 (40%) $8,531 $7,635 $7,057

*Incluye Seguro Automotriz Amplio, Seguro de Vida y Seguro por desempleo involuntario, Tasa Fija 17.5% Anual mas i.v.a. **Sujeto a cambios sin previo aviso

ADVANCE CVT Precio Lista $400,900
Enganche 48 meses 60 meses 72 meses
$12,027 (3%) $13,444 $11,926 $10,948
$40,090 (10%) $12,587 $11,179 $10,272
$60,135 (15%) $11,976 $10,646 $9,788
$80,180 (20%) $11,364 $10,112 $9,305
$100,225 (25%) $10,753 $9,578 $8,822
$120,270 (30%) $10,141 $9,045 $8,339
$140,3165 (35%) $9,529 $8,511 $7,855
$160,360 (40%) $8,918 $7,978 $7,372

*Incluye Seguro Automotriz Amplio, Seguro de Vida y Seguro por desempleo involuntario, Tasa Fija 17.5% Anual mas i.v.a. **Sujeto a cambios sin previo aviso

SR CVT Precio Lista $417,800
Enganche 48 meses 60 meses 72 meses
$12,534 (3%) $13,967 $12,388 $11,371
$41,780 (10%) $13,074 $11,609 $10,665
$62,670 (15%) $12,436 $11,053 $10,162
$83,560 (20%) $11,799 $10,497 $9,658
$104,450 (25%) $11,161 $9,940 $9,154
$125,340 (30%) $10,523 $9,384 $8,650
$146,230 (35%) $9,885 $8,827 $8,146
$167,120 (40%) $9,248 $8,271 $7,642

*Incluye Seguro Automotriz Amplio, Seguro de Vida y Seguro por desempleo involuntario, Tasa Fija 17.5% Anual mas i.v.a. **Sujeto a cambios sin previo aviso

¿Cual es el Proceso?

Reúne los requisitos y envia tu Solicitud de Crédito

Solicita mas Información y contacta a nuestro equipo para comenzar con el llenado de tu solicitud de crédito.

Asignamos Agencia NISSAN

Si tu Crédito es AUTORIZADO, te asignaremos una agencia  NISSAN para concluir tu proceso de forma PRESENCIAL, paga tu enganche y firma tu crédito .

Entrega Perfecta

En un lapso máximo de 3 a 5 días estarás estrenando tu nuevo auto, con nuestra ¡ENTREGA PERFECTA! en la misma Agencia Nissan.

¿Tienes Dudas? ¡Llamanos! o Escribenos

Un profesional te ayudará.

¿Quieres personalizar tu Cotización?

Envía el siguiente formulario y uno de nuestros Asesores te Contactará con una propuesta económica que se ajuste a lo que estás buscando ¡Sin compromisos!

 










La información publicada es esta página, se encuentra calculada con una tasa de Interés fija del 17.5%, con fecha de cálculo 17 de Julio de 2024, C.p. para calculo de seguro automotriz 57000, puede diferir del presupuesto final para cada solicitante de crédito y ser distinto de otras ofertas publicadas, no confiere ninguna responsabilidad ni compromiso de ADC Asesores de Crédito y CrediAUTO hasta contar con un Crédito Aprobado.